产品简介:江苏苏州智淼消防提供二级消防检测设备满足国家检测标准GA1157-2014消防设施维护保养设备,送检通过率98%,满足全国各地区不同要求。本公司承诺:如果检测仪器质量有问题或者不能在当地计量院检测通过,可以免费包退包换,直至检测通过为准。
序号
|
设备名称
|
单位
|
数量
|
性能参数
|
1
|
经纬仪
|
套
|
1
|
测量范围:仰角-5°~180°、方位0°~360°;读数最小格值:0.1°
|
2
|
工频接地电阻测试仪
|
套
|
1
|
测量范围:0~1Ω,最小分度值:0.01Ω;0-10Ω,0.1Ω;0-100Ω,1Ω
|
3
|
土壤电阻率测试仪
|
套
|
1
|
![]() |
4
|
环路电阻测试仪
|
套
|
1
|
![]() |
5
|
压敏电压测试仪
|
套
|
1
|
![]() |
6
|
电磁屏蔽用测试仪
|
套
|
1
|
![]() |
7
|
剩磁测试仪
|
套
|
1
|
量程:0-100mT,分辨率:0.1mT,LCD显示
|
8
|
等电位测试仪
|
套
|
1
|
测量范围:(0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω
|
9
|
表面阻抗测试仪
|
套
|
1
|
103-1012Ω量程
|
10
|
SPD测试仪
|
套
|
1
|
|
11
|
防雷元件测试仪
|
套
|
1
|
耐压:AC 2.3kv 50hz 1min;电源:AC220V±10% 50hz
|
序号 | 是否有货 | 设备名称 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | |
一级 | 二级 | |||||
1 | 有 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
2 | 有 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
3 | 有 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
4 | 有 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
5 | 有 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 有 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 有 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 手电 | 个 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
10 | 有 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
11 | 有 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
12 | 有 | 数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:15 mm~300 mm,精度:±1% |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m ,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280nm。检测杆高度不小于 2.5 m |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 有 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 |
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 泡沫称重电子秤 | 1 |
2 | 激光测距仪 | 1 |
3 | 超声波泄漏检测仪 | 1 |
4 | 红外摄像仪(进口) | 1 |
5 | 有毒气体检测仪(燃气,煤气,天然气) | 1 |
6 | 谐波分析仪 | 1 |
7 | 超声波测厚仪 | 1 |
8 | 真有效值钳形电流表 | 1 |
9 | 超声波测厚仪 | 1 |
10 | 对讲机(科健) | 1 |
11 | 钳形电流表(小) | 1 |
12 | 游标卡尺数字 | 1 |
未来数据中心最需要的5种技能,你知道几个? 前言 大家好,我是智淼消防安装公司。 现代数据中心正在不断发展以适应各种类型的新工作负载。 随着业...
26层的众鑫大厦火灾,如何破解高层建筑灭火难题? 2021年3月9日上午11时20分左右,位于建设大街与范西路交口东南角的众鑫大厦外墙保温材料起火,楼层总...
随着人类社会的发展,越来越多的资源开始向城市集聚。随着资源的积累,城市人口稠密 程度也在迅速增加,这些都造成了火灾隐患的改善,因此人们需要...
消防工程从开工到竣工的流程是什么样的? 先来看看总的流程规划: 有资质的设计单位出图报消防部门审批出审核意见按审核意见修改图纸重新报审出同...
400电话:4006-598-119
联系电话:0512-52847706
公司传真:0512-52847706
手机号码:18751140119
客服QQ:1334605518
Email:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
全国服务热线:18910580194
立即预约最全消防管道安装要点 消防管道支、吊架安装 1) 管道安装 时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。... [详情]
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!